Magnus Wellness
| WELLNESS 0,7l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 100 kj (24 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g |
| davon fruchteigener Zucker | 5,7 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,003 g |
| WELLNESS PET 0,5l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 100 kj (24 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g |
| davon fruchteigener Zucker | 5,7 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,004 g |
| GEBINDE: | |
| Flasche | Kasten |
| 0,7l-Glas | 12er Kasten |
| 0,5l-PET-Pfandflasche | 20er Kasten |