Magnus Sophie Charlotte Classic
| CLASSIC GLAS 0,7l | |
| Kationen | mg/l |
| Natrium/(Na) | 7,9 |
| Kalium (K) | 0,8 |
| Magnesium (Mg) | 3,2 |
| Calcium (Ca) | 54,0 |
| Anionen | mg/l |
| Chlorid (Cl) | 19,2 |
| Sulfat (So4) | 22 |
| Hydrogencarbonat (HCo3) | 142 |
| CLASSIC PET 1,0l | |
| Kationen | mg/l |
| Natrium/(Na) | 7,9 |
| Kalium (K) | 0,8 |
| Magnesium (Mg) | 3,2 |
| Calcium (Ca) | 54,0 |
| Anionen | mg/l |
| Chlorid (Cl) | 19,2 |
| Sulfat (So4) | 22 |
| Hydrogencarbonat (HCo3) | 142 |
| GEBINDE: | |
| Flasche | Kasten |
| 0,7l-Glas | 12er Kasten |
| 1,0l-PET-Pfandflasche | 12er Kasten |