Magnus Lemon
| Lemon 0,7l/1,0l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 1,6 kj (0,4 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g |
| davon Zucker | < 0,1 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,029 g |
| GEBINDE: | |
| Flasche | Kasten |
| 0,7l-Glas | 12er Kasten |
| 1,0l-PET-Pfandflasche | 12er Kasten |