Wellness, Sport, ACE – Gönnen Sie sich was Gutes.
Tanken Sie Gesundheit und Gleichgewicht – mit MAGNUS Wellness. Drehen Sie mal so richtig auf – mit MAGNUS Sport. Geben Sie Ihrem Körper, was er braucht – MAGNUS ACE.
Magnus Wellness
| WELLNESS 0,7l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 100 kj (24 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g |
| davon fruchteigener Zucker | 5,7 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,003 g |
| WELLNESS PET 0,5l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 100 kj (24 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g |
| davon fruchteigener Zucker | 5,7 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,004 g |
| GEBINDE: | |
| Flasche | Kasten |
| 0,7l-Glas | 12er Kasten |
| 0,5l-PET-Pfandflasche | 20er Kasten |
Magnus Sport
| SPORT 0,7l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 74 kj (18 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| davon fruchteigener Zucker | 4,2 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,02 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,02 g |
| Vitamin C | 9,0 mg |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Pantothensäure | 0,9 mg |
| Folsäure | 30 µg |
| Biotin | 0,023 mg |
| SPORT PET 1,0l/0,5l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 79 kj (19 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon fruchteigener Zucker | 4,3 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,02 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,02 g |
| Vitamin C | 20,0 mg** |
| Niacin | 2,7 mg* |
| Vitamin E | 1,5 mg* |
| Pantothensäure | 0,9 mg* |
| Folsäure | 30 µg |
| Biotin | 0,023 mg* |
| ** entspricht 33% der empf. Tagesdosis | |
| * entspricht 15% der empf. Tagesdosis | |
| GEBINDE: | |
| Flasche | Kasten |
| 0,7l-Glas | 12er Kasten |
| 0,5l-PET-Pfandflasche | 20er Kasten |
| 1,0l-PET-Pfandflasche | 12er Kasten |
Magnus ACE
| ACE 0,7l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 169 kj (40 kcal) |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g |
| davon fruchteigener Zucker | 9,5 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,004 g |
| Vitamin C | 25,8 mg** |
| Vitamin E | 4,3 mg** |
| Vitamin A (aus Beta-Carotin) | 320 µg* |
| ACE PET 1,0l/0,5l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 174 kj (41 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g |
| davon fruchteigener Zucker | 9,8 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,005 g |
| Vitamin C | 18,0 mg** |
| Vitamin E | 4,3 mg* |
| Vitamin A (aus Beta-Carotin) | 320 µg* |
| * entspricht 40% der empf. Tagesdosis | |
| ** entspricht 43% der empf. Tagesdosis | |
| *** entspricht 30% der empf. Tagesdosis | |
| GEBINDE: | |
| Flasche | Kasten |
| 0,7l-Glas | 12er Kasten |
| 0,5l-PET-Pfandflasche | 20er Kasten |