Magnus Sport
| SPORT 0,7l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 74 kj (18 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| davon fruchteigener Zucker | 4,2 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,02 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,02 g |
| Vitamin C | 9,0 mg |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Pantothensäure | 0,9 mg |
| Folsäure | 30 µg |
| Biotin | 0,023 mg |
| SPORT PET 1,0l/0,5l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 79 kj (19 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon fruchteigener Zucker | 4,3 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,02 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,02 g |
| Vitamin C | 20,0 mg** |
| Niacin | 2,7 mg* |
| Vitamin E | 1,5 mg* |
| Pantothensäure | 0,9 mg* |
| Folsäure | 30 µg |
| Biotin | 0,023 mg* |
| ** entspricht 33% der empf. Tagesdosis | |
| * entspricht 15% der empf. Tagesdosis | |
| GEBINDE: | |
| Flasche | Kasten |
| 0,7l-Glas | 12er Kasten |
| 0,5l-PET-Pfandflasche | 20er Kasten |
| 1,0l-PET-Pfandflasche | 12er Kasten |