Magnus Classic
| MAGNUS CLASSIC 0,7l | |
| Kationen | mg/l |
| Natrium (Na) | 9,6 |
| Kalium (K) | 0,8 |
| Magnesium (Mg) | 3,9 |
| Calcium (Ca) | 62 |
| Anionen | mg/l |
| Chlorid (Cl) | 30 |
| Sulfat (So4) | 31 |
| Hydrogencarbonat | |
| (HCo3) | 142 |
| MAGNUS CLASSIC PET 1,0l/0,5l | |
| Kationen | mg/l |
| Natrium (Na) | 18,1 |
| Kalium (K) | 1,3 |
| Magnesium (Mg) | 5,32 |
| Calcium (Ca) | 101 |
| Anionen | mg/l |
| Chlorid (Cl) | 40,5 |
| Sulfat (So4) | 74,1 |
| Hydrogencarbonat | |
| (HCo3) | 232 |
| GEBINDE: | |
| Flasche | Kasten |
| 0,7l-Glas | 12er Kasten |
| 0,5l-PET-Pfandflasche | 20er Kasten |
| 1,0l-PET-Pfandflasche | 12er Kasten |