Magnus ACE
| ACE PET 0,5l | |
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | |
| Brennwert | 174 kj (41 kcal) |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g |
| davon fruchteigener Zucker | 9,8 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,005 g |
| Vitamin C | 18,0 mg** |
| Vitamin E | 4,3 mg* |
| Vitamin A (aus Beta-Carotin) | 320 µg* |
| * entspricht 40% der empf. Tagesdosis | |
| ** entspricht 43% der empf. Tagesdosis | |
| *** entspricht 30% der empf. Tagesdosis | |
| GEBINDE: | |
| Flasche | Kasten |
| 0,5l-PET-Pfandflasche | 20er Kasten |